Page 27 - Yaratıcı Problem Çözme
P. 27
Kim kârın ne kadarını aldı?
2009 2010 2011 2012
Brüt Kâr Brüt Kâr Brüt Kâr Brüt Kâr
İlk 5 Firma 69 69 80 63
İlk 10 Firma 82 82 91 75
İlk 25 Firma 95 92 110 94
İlk 50 Firma 98 94 99 98
İlk 5 Hariç 31 31 20 37
İlk 10 Hariç 18 18 9 25
İlk 25 Hariç 5 8 -10 6
İlk 50 Hariç 2 6 1 2
TOPLAM 100 100 100 100
Gürcan Banger 27